>>
<<
选择 | 询价 | 型号 | 轴承类型 | 孔径(d) | 外径(D) | 宽度(B) | 动态载荷 | 静态载荷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Cr)(N) | (Cor)(N) | |||||||
H71915C | 15 | 75 mm | 105mm | 16mm | 21700 | 19300 | ||
H71915C/HQ1 | 15 | 75 mm | 105mm | 16mm | 21700 | 19300 | ||
H71915AC | 25 | 75 mm | 105mm | 16mm | 20500 | 18200 | ||
H71915AC/HQ1 | 25 | 75 mm | 105mm | 16mm | 20500 | 18200 | ||
H7015C | 15 | 75 mm | 115mm | 20mm | 26200 | 25500 | ||
H7015C/HQ1 | 15 | 75 mm | 115mm | 20mm | 26200 | 25500 | ||
H7015AC | 25 | 75 mm | 115mm | 20mm | 24700 | 24200 | ||
H7015AC/HQ1 | 25 | 75 mm | 115mm | 20mm | 24700 | 24200 | ||
H71916C | 15 | 80 mm | 110mm | 16mm | 22400 | 20800 | ||
H71916C/HQ1 | 15 | 80 mm | 110mm | 16mm | 22400 | 20800 | ||
H71916AC | 25 | 80 mm | 110mm | 16mm | 21200 | 19600 | ||
H71916AC/HQ1 | 25 | 80 mm | 110mm | 16mm | 21200 | 19600 | ||
H7016C | 15 | 80 mm | 125mm | 22mm | 34200 | 32700 | ||
H7016C/HQ1 | 15 | 80 mm | 125mm | 22mm | 34200 | 32700 | ||
H7016AC | 25 | 80 mm | 125mm | 22mm | 32300 | 31000 | ||
H7016AC/HQ1 | 25 | 80 mm | 125mm | 22mm | 32300 | 31000 | ||
H71917C | 15 | 85 mm | 120mm | 18mm | 26100 | 24200 | ||
H71917C/HQ1 | 15 | 85 mm | 120mm | 18mm | 26100 | 24200 | ||
H71917AC | 25 | 85 mm | 120mm | 18mm | 24700 | 22900 | ||
H7017C | 15 | 85 mm | 130mm | 22mm | 35000 | 35200 | ||
>>
<<