>>
<<
选择 | 询价 | 零件编号 | 钻销 | O.D. | 宽度 | L1 | L2 | R | 计钢丝直径 | 动态径向载荷磅 | 轴向载荷 | 静态径向载荷 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ref. | Ref. | 清晰的半径 | 33.3 RPM | 100 RPM | 500 RPM | 1000 RPM | Lbs. | Lbs. | |||||||
W1SSX | 0.1875 | 0.771 | 0.31 | 0.314 | 0.625 | 0.012 | 0.0937 | 310 | 218 | 126 | 100 | 55 | 200 | ||
W2SSX | 0.375 | 1.21 | 0.4375 | 0.53 | 1 | 0.012 | 0.125 | 562 | 390 | 230 | 183 | 90 | 455 | ||
W3SSX | 0.4724 | 1.803 | 0.625 | 0.64 | 1.5 | 0.024 | 0.1875 | 1070 | 745 | 434 | 349 | 428 | 705 | ||
W4SSX | 0.5906 | 2.36 | 0.75 | 0.878 | 2 | 0.024 | 0.25 | 1593 | 1129 | 648 | 520 | 510 | 955 | ||
>>
<<