>>
<<
| 选择 | 询价 | 型号 | 轴承类型 | 孔径(d) | 外径(D) | 宽度(B) | 动态载荷 | 静态载荷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Cr)(N) | (Cor)(N) | |||||||
| 6917 2RS | Sealed Thin Section Bearings | 85 | 120 | 16 | 25000 | 24000 | ||
| 6917ZZ | Shielded Thin Section Bearings | 85 | 120 | 16 | 25000 | 24000 | ||
| 6818 | Open Thin Section Bearings | 90 | 115 | 13 | 19000 | 19700 | ||
| 6818 2RS | Sealed Thin Section Bearings | 90 | 115 | 13 | 19000 | 19700 | ||
| 6818ZZ | Shielded Thin Section Bearings | 90 | 115 | 13 | 19000 | 19700 | ||
| 6918 | Open Thin Section Bearings | 90 | 125 | 18 | 32800 | 31600 | ||
| 6918 2RS | Sealed Thin Section Bearings | 90 | 125 | 18 | 32800 | 31600 | ||
| 6918ZZ | Shielded Thin Section Bearings | 90 | 125 | 18 | 32800 | 31600 | ||
>>
<<

