>>
<<
选择 | 询价 | 型号 | 孔径(d) | 外径(D) | 宽度 (B) | 最小半径(rs) | 额定载荷Cr) | 最大速率 | 闭环 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(脂) x 1000 | (油) x 1000 | |||||||||
ER1458ZZ | 15.875 mm | 3.967 mm | 3.967 mm | - | 968 N | 20 rpm | 24 rpm | Steel shield with snap ring | ||
ER1458ZZ | 0.6250 in | 0.1562 in | 0.1562 in | - | 968 N | 20 rpm | 24 rpm | Steel shield with snap ring | ||
ER1634ZZ | 19.050 mm | 3.967 mm | 3.967 mm | - | 1011 N | 17 rpm | 20 rpm | Steel shield with snap ring | ||
ER1634ZZ | 0.7500 in | 0.1562 in | 0.1562 in | - | 1011 N | 17 rpm | 20 rpm | Steel shield with snap ring | ||
>>
<<