>>
<<
选择 | 询价 | 轴承型号 | 尺寸(mm) | 基本额定载荷 (kN) | 极限转速 (rpm) | 重量 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
开式 | RS | ZZ | d | D | B | rs 最小 | Cr | Cor | 脂 | 油 | (Kg) | ||
6403 | 6403 RS | 6403 ZZ | 17 | 62 | 17 | 1.1 | 22.7 | 10.8 | 14000 | 16000 | 0.27 | ||
6404 | 6404 RS | 6404 ZZ | 20 | 72 | 19 | 1.1 | 28.5 | 13.9 | 12000 | 14000 | 0.4 | ||
6405 | 6405 RS | 6405 ZZ | 25 | 80 | 21 | 1.5 | 34.5 | 17.5 | 10000 | 12000 | 0.53 | ||
6406 | 6406 RS | 6406 ZZ | 30 | 90 | 23 | 1.5 | 43.5 | 23.9 | 8800 | 10000 | 0.735 | ||
6407 | 6407 RS | 6407 ZZ | 35 | 100 | 25 | 1.5 | 55 | 31 | 7800 | 9100 | 0.952 | ||
6408 | 6408 RS | 6408 ZZ | 40 | 110 | 27 | 2 | 63.5 | 36.5 | 7000 | 8200 | 1.23 | ||
6409 | 6409 RS | 6409 ZZ | 45 | 120 | 29 | 2 | 77 | 45 | 6300 | 7400 | 1.53 | ||
6410 | 6410 RS | 6410 ZZ | 50 | 130 | 31 | 2.1 | 83 | 49.5 | 5700 | 6700 | 1.88 | ||
6411 | 6411 RS | 6411 ZZ | 55 | 140 | 33 | 2.1 | 89 | 54 | 5200 | 6100 | 2.29 | ||
6412 | 6412 RS | 6412 ZZ | 60 | 150 | 35 | 2.1 | 102 | 64.5 | 4800 | 5700 | 2.77 | ||
6413 | 6413 RS | 6413 ZZ | 65 | 160 | 37 | 2.1 | 111 | 72.5 | 4400 | 5200 | 3.3 | ||
6414 | 6414 RS | 6414 ZZ | 70 | 180 | 42 | 3 | 128 | 89.5 | 4100 | 4800 | 4.83 | ||
6415 | 6415 RS | 6415 ZZ | 75 | 190 | 45 | 3 | 138 | 99 | 3800 | 4500 | 5.72 | ||
6416 | 6416 RS | 6416 ZZ | 80 | 200 | 48 | 3 | 164 | 125 | 3600 | 4200 | 6.76 | ||
>>
<<