>>
<<
选择 | 询价 | 轴承型号 | d | D | B | 基本额定载荷 (N) | 极限转速 (X1000 RPM) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cr | Cor | 油 | 脂 | ||||||
W6200 | 10 | 30 | 14.27 | 5100 | 2390 | 30 | 25 | ||
W6201 | 12 | 32 | 15.58 | 6800 | 3050 | 26 | 22 | ||
W6202 | 15 | 35 | 15.58 | 7740 | 3732 | 26 | 20 | ||
W6203 | 17 | 40 | 17.48 | 9600 | 4800 | 21 | 18 | ||
W6204 | 20 | 47 | 20.62 | 12811 | 6580 | 18 | 16 | ||
W6205 | 25 | 52 | 20.62 | 14000 | 7850 | 15 | 13 | ||
W6206 | 30 | 62 | 23.83 | 19500 | 11300 | 13 | 11 | ||
W6207 | 35 | 72 | 26.97 | 25700 | 15300 | 11 | 9.3 | ||
W6208 | 40 | 80 | 30.18 | 29100 | 17900 | 10 | 8.7 | ||
W6209 | 45 | 85 | 30.18 | 32700 | 20400 | 9.2 | 7.8 | ||
W6210 | 50 | 90 | 30.18 | 35000 | 23200 | 8.3 | 7.1 | ||
W6211 | 55 | 100 | 33.3 | 43500 | 29300 | 7.6 | 6.4 | ||
W6212 | 60 | 110 | 36.5 | 52500 | 36000 | 7 | 6 | ||
>>
<<