>>
<<
选择 | 询价 | 型号 | 尺寸(mm) | 基本额定载荷 | 最大速度 rpm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | d1 | D1 | H | 动载 Cr(N) | 静载 Cor(N) | 脂 | 油 | |||
F4-10 | 4 | 10 | 4.2 | 9.8 | 4 | 658 | 580 | - | - | ||
F5-11 | 5 | 11 | 5.2 | 10.8 | 4.5 | 988 | 880 | - | - | ||
F6-12 | 6 | 12 | 6.2 | 11.8 | 4.5 | 1600 | 1255 | - | - | ||
F7-15 | 7 | 15 | 7.2 | 14.8 | 5 | 2200 | 2000 | - | - | ||
F8-16 | 8 | 16 | 8.2 | 15.8 | 5 | 2500 | 3000 | - | - | ||
F9-17 | 9 | 17 | 9.2 | 16.8 | 5 | 578 | 627 | - | - | ||
F10-18 | 10 | 18 | 10.2 | 17.8 | 5.5 | 2230 | 2721 | - | - | ||
>>
<<