>>
<<
选择 | 询价 | 型号 | 内径(d) | 外径(D) | 宽度(B) | 动载 | 静载 | 最大转速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Cr)(N) | (Cor)(N) | (X1000 RPM) | ||||||
7320 | 100 mm | 215 mm | 47 mm | 144900 | 135100 | 7.05 | ||
7821 - 71821 | 105 mm | 130mm | 13mm | 15890 | 26810 | 21 | ||
7921 - 71921 | 105 mm | 145mm | 20mm | 42980 | 61740 | 19.5 | ||
7021 | 105 mm | 160mm | 26mm | 65730 | 82740 | 18 | ||
7221 | 105 mm | 190mm | 36mm | 115010 | 131740 | 16.5 | ||
7321 | 105 mm | 225 mm | 49 mm | 154000 | 147000 | 6.75 | ||
7822 - 71822 | 110 mm | 140mm | 16mm | 22260 | 36120 | 19.5 | ||
7922 - 71922 | 110 mm | 150mm | 20mm | 43610 | 64330 | 18 | ||
7022 | 110 mm | 170mm | 28mm | 77280 | 97860 | 16.5 | ||
7222 | 110 mm | 200mm | 38mm | 119280 | 141750 | 15 | ||
7322 | 110 mm | 240 mm | 50 mm | 172200 | 172200 | 6.45 | ||
7824 - 71824 | 120 mm | 150mm | 16mm | 23170 | 39830 | 16.5 | ||
7924 - 71924 | 120 mm | 165mm | 22mm | 51590 | 75320 | 16.5 | ||
7024 | 120 mm | 180mm | 28mm | 78890 | 104090 | 16.5 | ||
7224 | 120 mm | 215mm | 40mm | 122780 | 152880 | 13.5 | ||
7324 | 120 mm | 260 mm | 55 mm | 172200 | 176400 | 5.85 | ||
7826 - 71826 | 130 mm | 165mm | 18mm | 27090 | 47320 | 15 | ||
7926 - 71926 | 130 mm | 180mm | 24mm | 53410 | 81970 | 15 | ||
7026 | 130 mm | 200mm | 33mm | 101360 | 133560 | 15 | ||
7226 | 130 mm | 230mm | 40mm | 140420 | 180810 | 13.5 | ||
>>
<<