SSUCP 系列
>>
<<
选择 | 询价 | 型号 | d 轴径 | 尺寸(mm) | 重量 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(in) | (mm) | H | L | J | A | N | N1 | H1 | Ho | B | s | (kg) | |||||
SSUCP211-35 YHB | 2-3/16 | 55 | 63.5 | 218 | 171 | 50 | 20 | 25 | 14 | 126 | 22.2 | M16 | 3.33 | ||||
SSUCP212 YHB | 60 | 69.9 | 238 | 184 | 60 | 20 | 25 | 14 | 137 | 25.4 | M16 | 5.84 | |||||
SSUCP212-36 YHB | 2-1/4 | 60 | 69.9 | 238 | 184 | 60 | 20 | 25 | 14 | 137 | 25.4 | M16 | 5.84 | ||||
SSUCP212-38 YHB | 2-1/8 | 60 | 69.9 | 238 | 184 | 60 | 20 | 25 | 14 | 137 | 25.4 | M16 | 5.84 | ||||
SSUCP212-39 YHB | 2-7/16 | 60 | 69.9 | 238 | 184 | 60 | 20 | 25 | 14 | 137 | 25.4 | M16 | 5.84 | ||||
>>
<<