NSSB, NSSB-V 系列
>>
<<
选择 | 询价 | 产品编号 (WSSB-V) | 产品编号 (WSSB) | 边界尺寸 mm(inch) | 未对准角度 a° | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | D | W | T | E | O REF | 球直径REF | |||||
NSSB3 | NSSB-3V | 0.19 | 0.5625 | 0.281 | 0.218 | 0.502 | 0.293 | 0.406 | 10 | ||
NSSB4 | NSSB-4V | 0.25 | 0.6562 | 0.343 | 0.25 | 0.596 | 0.364 | 0.5 | 10 | ||
NSSB5 | NSSB-5V | 0.3125 | 0.75 | 0.375 | 0.281 | 0.652 | 0.419 | 0.562 | 10 | ||
NSSB6 | NSSB-6V | 0.375 | 0.8125 | 0.406 | 0.312 | 0.714 | 0.515 | 0.656 | 9 | ||
NSSB7 | NSSB-7V | 0.4375 | 0.9062 | 0.437 | 0.343 | 0.808 | 0.57 | 0.718 | 8 | ||
NSSB8 | NSSB-8V | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.39 | 0.878 | 0.641 | 0.813 | 8 | ||
NSSB10 | NSSB-10V | 0.625 | 1.1875 | 0.625 | 0.5 | 1.065 | 0.739 | 0.968 | 8 | ||
NSSB12 | NSSB-12V | 0.75 | 1.4375 | 0.75 | 0.593 | 1.315 | 0.92 | 1.187 | 8 | ||
NSSB14 | NSSB-14V | 0.875 | 1.5625 | 0.875 | 0.703 | 1.44 | 0.978 | 1.312 | 8 | ||
NSSB16 | NSSB-16V | 1 | 1.75 | 1 | 0.797 | 1.628 | 1.118 | 1.5 | 9 | ||
>>
<<