30300 系列
>>
<<
选择 | 询价 | 型号 | 基本尺寸(mm) | 基本额定载荷(KN) | Pu | 额定速度(rpm) | 重量 (Kg) | ISO335 | 尺寸(mm) | 安装与倒角尺寸(mm) | 数值 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | D | B | 动载 (Cr) | 静载 (Cor) | 额定速率 | 极限转速 | 尺寸 (ABMA) | d | d1~ | B | C | r1,2(最小) | r3,4(最小) | a | da(最大) | db(最小) | Da(最小) | Da(最大) | Db(最小) | Ca(最小) | Cb(最小) | ra(最大) | rb(最大) | e | Y | Yo | |||||
30324J2 | 120 | 260 | 59.5 | 561 | 710 | 73.5 | 2000 | 2600 | 14.0 | 2GB | 120 | 178 | 55 | 46 | 4 | 3 | 47 | 153 | 135 | 221 | 245 | 237 | 7 | 13.5 | 3 | 2.5 | 0.35 | 1.7 | 0.9 | ||
30326J2 | 130 | 280 | 63.75 | 627 | 800 | 83 | 1800 | 2400 | 17.0 | 2GB | 130 | 196 | 58 | 49 | 5 | 4 | 51 | 164 | 150 | 239 | 263 | 255 | 8 | 14.5 | 4 | 3 | 0.35 | 1.7 | 0.9 | ||
33030 | 150 | 225 | 59 | 457 | 865 | 86.5 | 2000 | 2600 | 8.15 | 2EE | 150 | 188 | 59 | 46 | 3 | 2.5 | 48 | 164 | 162 | 200 | 213 | 217 | 8 | 13 | 2.5 | 2 | 0.37 | 1.6 | 0.9 | ||
30332J2 | 160 | 340 | 75 | 913 | 1180 | 114 | 1500 | 2000 | 29.0 | 2GB | 160 | 233 | 68 | 58 | 5 | 4 | 61 | 201 | 180 | 290 | 323 | 310 | 9 | 17 | 4 | 3 | 0.35 | 1.7 | 0.9 | ||
30352J2 | 260 | 540 | 113 | 2120 | 3050 | 250 | 850 | 1200 | 110 | - | 260 | 376 | 102 | 85 | 6 | 6 | 97 | 325 | 286 | 461 | 514 | 493 | 15 | 28 | 5 | 5 | 0.35 | 1.7 | 0.9 | ||
>>
<<