>>
<<
选择 | 询价 | 轴承型号 | 尺寸 (in) | 容量 (lbs) | 重量 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孔 | 外径 | L1 | L2 | L3 | 动载(径向) | 动载(ISO径向) | 动载(推力) | 静载(径向) | 静载(推力) | (lbs) | |||
NG220XP0 | 21.9998 | 24.0003 | 22.742 | 23.258 | 18152 | 31130 | 156625 | 37760 | 94390 | 434200 | 17.3 | ||
NG250XP0 | 24.9998 | 27.0003 | 25.742 | 26.258 | 19360 | 33780 | 188838 | 42680 | 106700 | 554900 | 19.5 | ||
NG300XP0 | 29.9998 | 32.0003 | 30.742 | 31.258 | 21200 | 37980 | 246541 | 50890 | 127200 | 788800 | 23.3 | ||
NG350XP0 | 34.9998 | 37.0003 | 35.742 | 36.258 | 22845 | 41970 | 308527 | 59100 | 147700 | 1064000 | 27.1 | ||
NG400XP0 | 39.9998 | 42.0003 | 40.742 | 41.258 | 24332 | 45770 | 374256 | 67310 | 168300 | 1380000 | 30.8 | ||
>>
<<