薄截面电镀轴承
  • 薄截面电镀轴承
  • 薄截面电镀轴承
>>
<<
选择询价轴承型号尺寸 (in)容量 (lbs)重量
外径L1L2L3动载(径向)动载(ISO径向)动载(推力)静载(径向)静载(推力)(lbs)
NB050XP0 4.9998 5.6253 5.231 5.393 1236 1980 2463 2150 5380 5720 0.38
NB055XP0 5.4998 6.1253 5.731 5.893 1304 2100 2844 2360 5890 6850 0.41
NB060XP0 5.9998 6.6253 6.231 6.393 1371 2220 3247 2560 6400 8080 0.44
NB065XP0 6.4998 7.1253 6.731 6.893 1435 2340 3668 2760 6910 9410 0.47
NB070XP0 6.9998 7.6253 7.231 7.393 1498 2450 4109 2970 7420 10850 0.5
NB075XP0 7.4998 8.1253 7.731 7.893 1559 2560 4568 3170 7920 12380 0.53
NB080XP0 7.9998 8.6253 8.231 8.393 1618 2670 5045 3370 8430 14020 0.57
NB090XP0 8.9998 9.6253 9.231 9.393 1732 2880 6050 3780 9450 17600 0.66
NB100XP0 9.9998 10.6253 10.231 10.393 1841 3080 7121 4190 10460 21580 0.73
NB110XP0 10.9998 11.6253 11.231 11.393 1945 3280 8254 4590 11480 25970 0.75
NB120XP0 11.9998 12.6253 12.231 12.393 2045 3470 9446 5000 12500 30770 0.83
NB140XP0 13.9998 14.6253 14.231 14.393 2234 3840 11994 5810 14530 41580 1.05
NB160XP0 15.9998 16.6253 16.231 16.393 2410 4190 14750 6620 16560 54020 1.2
NB180XP0 17.9998 18.6253 18.231 18.393 2576 4520 17694 7440 18590 68090 1.35
NB200XP0 19.9998 20.6253 20.231 20.393 2731 4850 20813 8250 20620 83780 1.5
NC040AR0 3.9998 4.7503 4.277 4.473 4.554 1153 2520 2770 2550 7360 0.44
NC042AR0 4.2498 5.0003 4.527 4.723 4.804 1194 2580 2880 2710 7820 0.46
NC045AR0 4.4998 5.2503 4.777 4.973 5.052 1234 2637 2990 2860 8270 0.49
NC047AR0 4.7498 5.5003 5.027 5.223 5.302 1274 2693 3100 3020 8720 0.51
NC050AR0 4.9998 5.7503 5.277 5.473 5.552 1313 2746 3200 3180 9170 0.54
>>
<<